
У матчі зі «Львовом» форвард «Ворскли» Данило Кравчук, який за день до гри відзначив своє 19-річчя, забив перший м’яч у чемпіонатах України і став наймолодшим бомбардиром УПЛ 2019/20. Колишній рекорд нинішнього сезону, що належав бразильському легіонеру «Шахтаря» Маркосу Антоніо, він перевершив на 72 дні.
Крім того, Кравчук виявився першим бомбардиром 2001 р.н., який зумів вразити ворота суперників в елітному дивізіоні. До слова, серед футболістів 2000 р.н. першопрохідцем також був гравець полтавчан – Наджіб Якубу, який в листопаді 2018 го відзначився в поєдинку зі … «Львовом».
Гравці 1991–2001 р.н., які першими забили в чемпіонатах України
Р.н. | Гравець | Клуб | Дата | Суперник | Рахунок |
1991 | Артур КАСЬКОВ | Металург З | 23.05.2009 | Металург Д (д) | 2:1 |
1992 | Пилип БУДКІВСЬКИЙ | Іллічівець | 01.04.2011 | Шахтар (д) | 1:3 |
1993 | Віталій ПРИНДЕТА | Волинь | 08.05.2011 | Металіст (д) | 1:4 |
1994 | ФАРЛЕЙ | Севастополь | 31.08.2013 | Карпати (д) | 1:0 |
1995 | Микита ТАТАРКОВ | Металург З | 31.08.2014 | Карпати (г) | 2:1 |
1996 | Олександр КАПЛІЄНКО | Металург З | 09.08.2014 | Металург Д (г) | 1:1 |
1997 | Марьян ШВЕД | Карпати | 26.04.2015 | Олімпік (д) | 4:1 |
1998 | Микола ШАПАРЕНКО | Іллічівець | 30.05.2015 | Олімпік (д) | 4:1 |
1999 | ФЕРНАНДУ | Шахтар | 29.07.2018 | Арсенал (д) | 3:0 |
2000 | Наджіб ЯКУБУ | Ворскла | 04.11.2018 | Львів (д) | 2:0 |
2001 | Данило КРАВЧУК | Ворскла | 03.07.2020 | Львів (г) | 2:2 |
Leave a Reply