
Букмекерские конторы продолжают радовать беттеров разнообразием коэффициентов на Президентскую Компанию в Украине, которая продолжится вторым туром, который пройдёт уже 21 апреля 2019 года. На этот раз представляем вашему вниманию коэффициенты на победу Владимира Зеленского и Петра Порошенко в районах нашей столицы:
Район Киева | Коэффициент на победу Владимира Зеленского | Коэффициент на победу Петра Порошенко |
Голосеевский | 1.85 | 1.90 |
Дарницкий | 1.75 | 2.00 |
Деснянский | 1.65 | 2.15 |
Днепровский | 1.75 | 2.00 |
Оболонский | 1.80 | 1.95 |
Святошинский | 1.80 | 1.95 |
Подольский | 1.80 | 1.95 |
Печерский | 2.10 | 1.65 |
Соломенский | 1.75 | 2.00 |
Шевченковский | 1.90 | 1.85 |
Leave a Reply